L’endométriose fait partie de ma vie, mais je refuse d’être définie par cette seule étiquette.
Il est fréquent d’entendre que ces douleurs sont psychosomatiques, mais les troubles de l’endomètre, c’est bien plus que cela.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | Ce cookie est défini par la passerelle de paiement Stripe. Ce cookie est utilisé pour permettre le paiement sur le site Web sans stocker aucune information de paiment sur un serveur. |
__stripe_sid | 30 minutes | Ce cookie est défini par la passerelle de paiement Stripe. Ce cookie est utilisé pour permettre le paiement sur le site Web sans stocker aucune information de paiment sur un serveur. |
CookieConsent | 38 years 6 months 13 days 13 hours | Ce cookie stocke l'état de consentement de l'utilisateur pour le domaine actuel. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Le cookie est défini par le consentement des cookies RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Publicité ». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Statistiques ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | Enregistre le mode d'entrée de l'internaute sur le site web - Cette fonction est fournie par Mailchimp. |
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui contribue à offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. |
_gat_gtag_UA_159900380_1 | 1 minute | Ce cookie est défini par Google et est utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gcl_au | 3 months | Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour comprendre l'interaction de l'utilisateur avec le site Web. |
_gid | 1 day | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. |
tk_lr | 1 year | Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web - Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents pour le visiteur en question. |
tk_or | 5 years | Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web - Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents pour le visiteur en question. |
tk_r3d | 3 days | Collecte des données sur les préférences et le comportement des visiteurs sur le site Web - Ces informations sont utilisées pour rendre le contenu et la publicité plus pertinents pour le visiteur en question. |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites Web et collectent des informations pour fournir des publicités personnalisées.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. |
fr | 3 months | Le cookie est défini par Facebook pour montrer des publicités pertinentes aux utilisateurs et mesurer et améliorer les publicités. Le cookie suit également le comportement de l'utilisateur sur le Web sur des sites dotés d'un pixel Facebook ou du plugin Facebook social. |
NID | 6 months | Ce cookie est utilisé pour un profil basé sur l'intérêt de l'utilisateur et affiche des publicités personnalisées pour les utilisateurs. |
test_cookie | 15 minutes | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies |
Les autres cookies non catégorisés sont ceux qui sont en cours d'analyse et n'ont pas encore été classés dans une catégorie.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 6 months 13 days 10 hours 8 minutes | Aucune description |
cookies.js | Aucune description. | |
m | 2 years | Aucune description |
tk_ai | 5 years | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
tk_qs | 30 minutes | Rassemble des informations pour WordPress par eux-mêmes, outil d'analyse de première partie sur la façon dont les services WP sont utilisés. Une collection de métriques internes pour l'activité de l'utilisateur, utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. |
wp_woocommerce_session_f60cb5f1ad5c1c860999c4e37062e242 | 2 days | Aucune description |